Rado
skop
Berlin
Radar
Startseite
Berichte
Pro
Preise
Anmelden
×
🌙
Dunkel
Sitzungen, kadencja 2021-2026
Sitzung 1, 2021-11-04 (0 Abstimmungen)
Sitzung 2, 2021-11-18 (0 Abstimmungen)
Sitzung 3, 2021-12-21 (0 Abstimmungen)
Sitzung 4, 2022-01-13 (0 Abstimmungen)
Sitzung 5, 2022-01-27 (0 Abstimmungen)
Sitzung 6, 2022-02-10 (0 Abstimmungen)
Sitzung 7, 2022-02-24 (0 Abstimmungen)
Sitzung 8, 2022-03-10 (0 Abstimmungen)
Sitzung 9, 2022-03-24 (0 Abstimmungen)
Sitzung 10, 2022-04-07 (0 Abstimmungen)
Sitzung 11, 2022-05-05 (0 Abstimmungen)
Sitzung 12, 2022-05-19 (0 Abstimmungen)
Sitzung 13, 2022-06-09 (0 Abstimmungen)
Sitzung 14, 2022-06-23 (0 Abstimmungen)
Sitzung 15, 2022-09-08 (0 Abstimmungen)
Sitzung 16, 2022-09-22 (0 Abstimmungen)
Sitzung 18, 2022-10-20 (0 Abstimmungen)
Sitzung 19, 2022-11-10 (0 Abstimmungen)
Sitzung 20, 2022-11-14 (0 Abstimmungen)
Sitzung 21, 2022-11-17 (0 Abstimmungen)
Sitzung 22, 2022-12-01 (0 Abstimmungen)
Sitzung 23, 2022-12-15 (0 Abstimmungen)
Sitzung 24, 2023-01-12 (0 Abstimmungen)
Sitzung 25, 2023-01-26 (0 Abstimmungen)
Sitzung 26, 2023-02-09 (0 Abstimmungen)
Sitzung 27, 2023-03-16 (0 Abstimmungen)
Sitzung 28, 2023-03-23 (0 Abstimmungen)
Sitzung 29, 2023-04-27 (0 Abstimmungen)
Sitzung 30, 2023-05-11 (0 Abstimmungen)
Sitzung 31, 2023-05-25 (0 Abstimmungen)
Sitzung 32, 2023-06-15 (0 Abstimmungen)
Sitzung 33, 2023-06-29 (0 Abstimmungen)
Sitzung 34, 2023-09-07 (0 Abstimmungen)
Sitzung 35, 2023-09-21 (0 Abstimmungen)
Sitzung 36, 2023-10-05 (0 Abstimmungen)
Sitzung 37, 2023-10-19 (0 Abstimmungen)
Sitzung 38, 2023-11-16 (0 Abstimmungen)
Sitzung 39, 2023-11-30 (0 Abstimmungen)
Sitzung 40, 2023-12-14 (0 Abstimmungen)
Sitzung 41, 2024-01-18 (0 Abstimmungen)
Sitzung 42, 2024-02-01 (0 Abstimmungen)
Sitzung 43, 2024-02-22 (0 Abstimmungen)
Sitzung 44, 2024-03-07 (0 Abstimmungen)
Sitzung 45, 2024-03-21 (0 Abstimmungen)
Sitzung 48, 2024-05-23 (0 Abstimmungen)
Sitzung 49, 2024-06-06 (0 Abstimmungen)
Sitzung 50, 2024-06-20 (0 Abstimmungen)
Sitzung 51, 2024-07-04 (0 Abstimmungen)
Sitzung 53, 2024-09-26 (0 Abstimmungen)
Sitzung 54, 2024-10-17 (0 Abstimmungen)
Sitzung 55, 2024-11-07 (0 Abstimmungen)
Sitzung 56, 2024-11-21 (0 Abstimmungen)
Sitzung 57, 2024-12-05 (0 Abstimmungen)
Sitzung 58, 2024-12-19 (0 Abstimmungen)
Sitzung 59, 2025-01-16 (0 Abstimmungen)
Sitzung 60, 2025-01-30 (0 Abstimmungen)
Sitzung 61, 2025-02-13 (0 Abstimmungen)
Sitzung 62, 2025-02-27 (0 Abstimmungen)
Sitzung 63, 2025-03-13 (0 Abstimmungen)
Sitzung 64, 2025-03-27 (0 Abstimmungen)
Sitzung 65, 2025-04-10 (0 Abstimmungen)
Sitzung 66, 2025-05-22 (0 Abstimmungen)
Sitzung 67, 2025-06-12 (0 Abstimmungen)
Sitzung 68, 2025-06-26 (0 Abstimmungen)
Sitzung 69, 2025-07-10 (0 Abstimmungen)
Sitzung 70, 2025-09-11 (0 Abstimmungen)
Sitzung 71, 2025-09-25 (0 Abstimmungen)
Sitzung 72, 2025-10-09 (0 Abstimmungen)
Sitzung 73, 2025-11-03 (0 Abstimmungen)
Sitzung 74, 2025-11-06 (0 Abstimmungen)
Sitzung 75, 2025-11-20 (0 Abstimmungen)
Sitzung 76, 2025-12-04 (0 Abstimmungen)
Sitzung 77, 2025-12-18 (0 Abstimmungen)
Sitzung 78, 2026-01-15 (0 Abstimmungen)
Sitzung 79, 2026-01-29 (0 Abstimmungen)
Sitzung 80, 2026-02-12 (0 Abstimmungen)
Sitzung 81, 2026-02-26 (0 Abstimmungen)
Sitzung 82, 2026-03-12 (0 Abstimmungen)
Sitzung 83, 2026-03-26 (0 Abstimmungen)
Sitzung 84, 2026-04-23 (0 Abstimmungen)
Daten werden geladen...
Ranking der Abgeordneten
Haushalt
Abstimmungen
Ausschüsse
Schriftliche Anfragen
Sitzungen
Unternehmen
Aktuelles
Abgeordnete:r
Fraktion
Anwesenheit
Aktivität
Fraktionsdisziplin
Dafür
Dagegen
Enthalt.
Kein Abst.
Wbrew klubowi
Nr
Datum
Abstimmungen
Angenommen
Abgelehnt
Anwesend
Redner
Alle Ergebnisse
Angenommen
Abgelehnt
Ausschüsse werden geladen...
×
Anmelden
Registrieren
Mit Google fortfahren
oder per E-Mail
Anmelden